АКЦИИ в наших спорт-магазинах >>> |
РАССРОЧКА на спорттовары: |
Используйте подарочные сертификаты: |
![]() |
АКЦИИ в наших спорт-магазинах >>> |
РАССРОЧКА на спорттовары: |
Используйте подарочные сертификаты: |
![]() |
"ВЕЛО-БАЗАР - ЧЕМПИОН"!
Калининград, Советский проспект, 39.
Приезжайте и мы профессионально подберем вам заводской надежный велосипед по росту, весу и по финансам.
А также можно выиграть хороший приз, просто вступив в нашу группу Вконтакте и сделав репост!
Велосипед - это уникальное изобретение, позволяющее Вам не только заниматься спортом, но и проводить больше времени на свежем воздухе. В наших магазинах вы можете купить велосипед недорого в Калининграде. У нас есть и взрослые велосипеды и детские модели, а также горные велосипеды для молодежи. Все наши велосипеды новые и имеют приятные цены, и даже рассрочку, и кредит. Хотя, конечно, вы можете где-то купить велосипеды бу (б.у.) из Германии или подержанные в Калининграде, но нет ничего лучше, чем свой новенький безопасный и надежный велосипед с прекрасной гарантией и в качестве которого Вы уверены! В дополнение к велосипедам, мы, конечно, рекомендуем сразу взять и тренажер, тем более, что на них бывают хорошие скидки. Ведь не во всякую дождливую погоду можно покататься, а спортивная форма требует обязательной регулярности в занятиях. Приходите к нам в магазины в Калининграде, Гусеве или Черняховске и мы подберем вам отличные варианты!
Прайс-лист на велосипеды и спорттовары в Калининграде | Магазин "Чемпион" на Портовой, 1, Горького и в Гусеве:
1. Цены на прокат велосипедов в Калининграде >>>
2. Прайс в EXCEL на велотовары и тренажеры:
3. Прайс-лист в таблице (не оферта, позвоните, чтобы уточнить наличие товара и возможность его отложить для Вас). Цены указаны в рублях, ООО "Чемпион":
В таблице представлены только некоторые позиции, скачайте наш прайс выше и посмотрите полный перечень доступных товаров - БОЛЕЕ 4000 НАИМЕНОВАНИЙ!
В частности в нем представлены такие категории, как: Велосипедное, Гимнастика, ДСК и Шведские стенки, Единоборства, Игры с мячом, Коньки ледовые, Кубки, медали, Настольный теннис, Плавание, Спортивное питание, Тренажеры и фитнес, Туризм, Штанги и свободные веса и другое!
Вот некоторые позиции спорттоваров в 2019:
1 | Прайс-лист | |
2 | ООО Чемпион | |
3 | 8-(4012)-611-333 | |
4 | http://chempionsport.ru/ | |
5 | https://vk.com/champion_39 | |
6 | ||
7 | ||
8 | г. Калининград, Советский пр-т, 39 (Ориентир: через дорогу от Телевышки) | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | с 10:00 до 20:00 | |
13 | В валютах цен. Цены указаны на 04.04.2019 | |
14 | ||
15 | Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничные |
16 | Ценаб руб | |
17 | ||
18 | Вело | |
19 | Велосипеды | |
20 | Burghart | |
21 | Велосипед 28" Dazzle Easy RO74591, красный | 19 900 |
22 | Grand | |
23 | 2015 | |
24 | Велосипед 26" Grand Rock 300 | |
25 | р.L, серый/зеленый | 25 900 |
26 | р.XL, красный | 25 900 |
27 | Велосипед 28" Grand Pawana | |
28 | р.L, графит | 19 900 |
29 | Keltt | |
30 | Велосипед 16" Кельт Flash(KB05) | |
31 | ----//---- | 5 990 |
32 | Велосипед 16" Кельт Gerald(M16B901-16) | |
33 | ----//---- | 5 990 |
34 | Велосипед 16" Кельт Mermaid(KB07) | |
35 | ----//---- | 6 490 |
36 | Велосипед 16" Кельт Shark (KB03) | |
37 | ----//---- | 6 490 |
38 | Велосипед 18" Кельт Rocket(M16B906-18) | |
39 | ----//---- | 6 290 |
40 | Велосипед 20" Кельт Compact 200 складной | |
41 | красный | 7 490 |
42 | синий | 7 490 |
43 | Велосипед 20" Кельт Gerald(M16B901-20)B\W\R | |
44 | ----//---- | 6 490 |
45 | Велосипед 20" Кельт Mermaid(KB06) | |
46 | ----//---- | 6 490 |
47 | Велосипед 20" Кельт Rocket(M16B906-20) | |
48 | ----//---- | 6 490 |
49 | Велосипед 20" Кельт VCT-20(210), дет. | 5 900 |
50 | Велосипед 24" Кельт Compact 240 складной | |
51 | синий | 7 990 |
52 | черный | 7 990 |
53 | Велосипед 24" Кельт Corsair Disc | |
54 | черный | 11 990 |
55 | Велосипед 24" Кельт Rocky Angel Girl | |
56 | белый | 10 990 |
57 | Велосипед 24" Кельт Rocky Boy | |
58 | серый | 10 990 |
59 | Велосипед 26" Кельт Granada M16B503-26 | |
60 | ----//---- | 12 900 |
61 | Велосипед 26" Кельт Mariner MT1526 | |
62 | ----//---- | 10 900 |
63 | Велосипед 26" Кельт Spitfire D MT0526 | |
64 | ----//---- | 13 500 |
65 | Велосипед 27.5" Кельт Aviator D M16B211-650B | |
66 | ----//---- | 14 900 |
67 | Велосипед 27.5" Кельт Blackout D MT09650 | |
68 | ----//---- | 17 900 |
69 | Велосипед 27.5" Кельт Valkiria D MT25650 | |
70 | ----//---- | 13 900 |
71 | Велосипед 28" Galant Amsterdam (130) | |
72 | ----//---- | 8 990 |
73 | Велосипед 28" Galant Amsterdam Lady 3 ск (110) | |
74 | ----//---- | 11 900 |
75 | Велосипед 28" Galant Amsterdam Man 3 ск (100) | |
76 | ----//---- | 11 900 |
77 | Велосипед 28" Кельт Street One CT07-01 | |
78 | ----//---- | 13 500 |
79 | Велосипед 29" Кельт Blackout D MT0929 | |
80 | ----//---- | 17 900 |
81 | Велосипед 29" Кельт Brave D M16B209-29ER | |
82 | ----//---- | 14 900 |
83 | Kross | |
84 | 2015 | |
85 | Велосипед 16" Kross Pretty | |
86 | белый\синий | 12 900 |
87 | Велосипед 26" Kross Hexagon X1 | |
88 | р.M, черно\зеленый\белый | 19 900 |
89 | р.M, черно\красно\белый | 19 900 |
90 | 2016 | |
91 | Велосипед 16" Kross Kid Pretty | |
92 | белый\синий | 12 900 |
93 | сине/белый | 12 900 |
94 | Велосипед 26" Kross Hexagon X1 | |
95 | р.XL, лимон/черный | 19 900 |
96 | Велосипед 26" Kross India Men | |
97 | р.M, зелёно/платиновый | 25 900 |
98 | Велосипед 27,5" Kross Hexagon R4 | |
99 | р.M, черно\оранжевый\белый | 29 900 |
100 | 2018 | |
101 | Велосипед 16" Kross Denis | |
102 | салатовый/зеленый/красный | 15 900 |
103 | Le Grand | |
104 | Велосипед 16" Le Grand Annie | |
105 | красный | 13 900 |
106 | Велосипед 16" Le Grand Gilbert | |
107 | синий | 13 900 |
108 | Велосипед 26" Le Grand Sanibel 1 | |
109 | р.S, малиновый | 22 900 |
110 | Велосипед 28" Le Grand Madison 2 | |
111 | р.M, коричневый | 23 900 |
112 | Maverick | |
113 | Велосипед 20" MAVERICK D37_ Disk, 11,5" Steel 7-ск. | |
114 | черный\матовый | 12 500 |
115 | Велосипед 20" MAVERICK D37_ V-brake, 11,5" Steel 7-ск. | |
116 | синий/матовый | 11 900 |
117 | черный | 11 900 |
118 | Велосипед 24" MAVERICK D40_ V-brake, 14" Steel 7-ск. | |
119 | зеленый | 11 900 |
120 | Велосипед 24" MAVERICK D40AL_ V-brake, 14" Alloy 7-ск. | |
121 | серый | 13 900 |
122 | Велосипед 24" MAVERICK D42_ V-brake, 14" Steel 7-ск. | |
123 | черный | 13 900 |
124 | Велосипед 24" MAVERICK Willis Force V-brake, 14" Steel 6-ск. | |
125 | зеленый | 10 900 |
126 | Велосипед 26" MAVERICK Energy 1.0 V-brake, 17,5" Steel 21-ск. | |
127 | серый\матовый | 13 900 |
128 | Wind | |
129 | Велосипед Wind 20" Shine 6ск., голубой FA20-06/500U | 24 900 |
130 | Запчасти и аксессуары | |
131 | Багажники и корзины | |
132 | Багажник алюм.,26"-28" крепление на перо | 1 990 |
133 | Багажник алюм.,серебр,26"-29" | 1 290 |
134 | Багажник алюм.,чёрный,под дисковые тормоза 26"-29" | 1 890 |
135 | Багажник стальной 26 чёрный с пружиной на одной стойке | 990 |
136 | Багажник стальной,нерегул., с прижимной лапкой.26",серебристый | |
137 | ----//---- | 390 |
138 | Корзина детская на руль для вел-да,красная 220*140*130мм.Мишка и Зайка | 290 |
139 | Корзина передняя с крепление,310*230*230мм, черно\зеленая | |
140 | ----//---- | 1 100 |
141 | Корзина передняя с крепление,310*230*230мм, черно\красная | |
142 | ----//---- | 1 100 |
143 | Корзина передняя с крепление,310*230*230мм, черно\синяя | |
144 | ----//---- | 1 100 |
145 | Браслет светоотражающий | |
146 | желтый | 100 |
147 | оранжевый | 100 |
148 | серебристый | 100 |
149 | Велоаптечки | |
150 | Аптечка вело Vinca Sport | |
151 | ----//---- | 100 |
152 | Велокомпьютеры | |
153 | Велокомпьютер 7 функций, Kross KRC 307 | |
154 | розовый | 990 |
155 | черно/голубой | 990 |
156 | Велокомпьютер 9 функций, Kross KRC 309 | |
157 | голубой | 1 190 |
158 | розовый | 1 190 |
159 | Велокомпьютер Le Grand C11 | |
160 | розовый | 650 |
161 | Велоперчатки | |
162 | Велоперчатки Kross Buzz | |
163 | р.XS, розово\синий | 490 |
164 | р.XS, розовый | 490 |
165 | Велоперчатки Kross Race Short | |
166 | р.L, белый\красный | 1 190 |
167 | р.L, красно/белый | 1 190 |
168 | Велоперчатки детские, PRINCESS KATE, гелевые вставки,р,6XS | 390 |
169 | Велоперчатки женские,гелевые вставки | |
170 | р.M, бежевый | 790 |
171 | р.S, бежевый | 790 |
172 | Велоперчатки мужские,гелевые вставки | |
173 | р.L, черный | 790 |
174 | р.M, черный | 790 |
175 | Велоперчатки подростковые Flora | |
176 | р.M, белый | 490 |
177 | р.S, белый | 490 |
178 | Велоперчатки подростковые New Marso | |
179 | р.L, красный | 470 |
180 | р.XL, красный | 470 |
181 | р.XXL, красный | 470 |
182 | Велоперчатки подростковые Northern Hunter | |
183 | р.M | 490 |
184 | р.S | 490 |
185 | Велоперчатки подростковые Rock | |
186 | р.L, черно\серый | 470 |
187 | р.M, черно\серый | 470 |
188 | р.S, черно\серый | 470 |
189 | Велосумки | |
190 | Сумка на раму Vinca sport 190*90*95мм (отделение для телефона) | |
191 | ----//---- | 690 |
192 | Сумка под раму Vinca sport,270*220*65 мм | 490 |
193 | Сумка под седло полиэстер 14х8,5х6 см | |
194 | ----//---- | 390 |
195 | Сумка-штаны Vinca sport 350*335*153мм 16,5л. | |
196 | ----//---- | 2 490 |
197 | Втулки | |
198 | Втулка задняя Quando 36 спиц, | 590 |
199 | Втулка задняя Quando Torpedo 36 спиц, | 1 190 |
200 | Втулка задняя Vinca Sport 36спиц, алюм., эксцентрик | 590 |
201 | Втулка задняя Vinca Sport 36спиц, сталь, 1 ск. | 890 |
202 | Втулка передняя JOY TECH JY-431,МТБ,сталь,36отв,ось М9х100мм,на эксцентрике,190гр,хромирована | 250 |
203 | Втулка передняя JOY TECH JY-731DSE,МТБ,сплав алюминия,36отв,ось М9,c эксцентриком,153гр,сер | 550 |
204 | Втулка передняя JOY TECH JY-751DSE,МТБ,сплав алюминия,32отв,ось М9,c эксцентриком,196гр,черная | 590 |
205 | Втулка передняя Shimano HB-RM40,32 отв, эксцентрик,100мм, серебр. | 790 |
206 | Втулка передняя Shimano HB-RM40,32 отв, эксцентрик,100мм, черный | 790 |
207 | Втулка передняя Shimano HB-RM40,36отв, эксцентрик,100мм, | 790 |
208 | Втулка передняя Shimano HB-RM40,36отв, эксцентрик,100мм, черный | 790 |
209 | Втулка передняя Vinca Sport 32 спиц, алюм., эксцентрик | 490 |
210 | Втулка передняя Vinca Sport 36спиц, алюм., эксцентрик | 490 |
211 | Втулка передняя Vinca Sport 36спиц, сталь,гайка | 250 |
212 | Ось передней втулки Vinca Sport 3/8"х108мм,сталь | 80 |
213 | Эксцентрик передней втулки Quando 54 гр., Алюм, серебристый, | 390 |
214 | Эксцентрик передней втулки Quando, черный | 170 |
215 | Жилет светоотражающий взрослый,оранжевый | 390 |
216 | Замки | |
217 | Замок 146*227.5 мм, Kross KZU250 | |
218 | желтый | 1 390 |
219 | Замок 1800*12 мм, Kross KZK 260 | |
220 | ----//---- | 590 |
221 | Замок Larsen (D 8mm) 1,5м кодовый | |
222 | ----//---- | 690 |
223 | Замок Larsen (D 8mm) 1,8м с ключом | |
224 | ----//---- | 690 |
225 | Замок Vinca sport 10*1200мм,тросик и замок жёлтые | |
226 | ----//---- | 550 |
227 | Замок Vinca sport 15*1500 мм, | |
228 | ----//---- | 650 |
229 | Звезды и трещетки | |
230 | Девятерик-кассета,Vinca Sport 11-32Т, | 790 |
231 | Семерик(трещетка) 13-28Т | |
232 | ----//---- | 590 |
233 | Шестерик(трещетка) 14-28Т | 650 |
234 | Зеркала | |
235 | Зеркало Vinca sport параболическое торцевое Диаметр 50мм | |
236 | ----//---- | 190 |
237 | Зеркало Vinca sport параболическое торцевое, 78 мм | |
238 | ----//---- | 100 |
239 | Инструменты | |
240 | Выжимка цепи,сталь/пластик | |
241 | ----//---- | 490 |
242 | Ключ Y-ключ Super B, торцовый 8\9\10 | 190 |
243 | Ключ для спиц G14 , сталь | |
244 | желтый | 100 |
245 | красный | 100 |
246 | синий | 100 |
247 | Ключ для спиц Vinca Sport, сталь | |
248 | ----//---- | 190 |
249 | Лопатки бортировочные нейлоновые, 3 шт., | |
250 | ----//---- | 90 |
251 | Машинка для чистки цепи "Kenli" | |
252 | ----//---- | 390 |
253 | Набор инструментов Kross Multitool Pro 6 | |
254 | ----//---- | 890 |
255 | Набор инструментов Kross Multitool Pro 8 | |
256 | ----//---- | 990 |
257 | Стойка для велосипеда Vinca sport 12-28" (складной,сталь,черный) | 990 |
258 | Съёмник каретки, чёрный | |
259 | ----//---- | 350 |
260 | Съёмник шатуна, серебристый | |
261 | ----//---- | 250 |
262 | Съемник кассеты Kross BT-14 | |
263 | ----//---- | 290 |
264 | Съемник трещётки Kross BT-23 | |
265 | ----//---- | 290 |
266 | Камеры и покрышки | |
267 | Камера 10" 2.0 Vinca Sport | |
268 | ----//---- | 190 |
269 | Камера 12"х1.75/1.95 Vinca Sport | |
270 | ----//---- | 190 |
271 | Камера 12"х1.75/1.95,кривой ниппель Vinca Sport | |
272 | ----//---- | 220 |
273 | Камера 16"1,75/2,125 A/V | 170 |
274 | Камера 16*1.75/2,125 A/V Kross | |
275 | ----//---- | 190 |
276 | Камера 18" 1.75/1.95 Vinca Sport | 190 |
277 | Камера 20*1.5/2,1 40 мм, A/V Kross | |
278 | ----//---- | 220 |
279 | Камера 20*1.75/2,125 48 мм, A/V Kross | |
280 | ----//---- | 190 |
281 | Камера 24*1.5/2,1 40 мм, A/V Kross | |
282 | ----//---- | 220 |
283 | Камера 24*1.75/2,125 40 мм, D/V Kross | 190 |
284 | Камера 26/1,95/2,1 A/V 40мм Vinca sport | |
285 | ----//---- | 220 |
286 | Камера 27,5" 2.10/2.30 A/V, Sunchase | 290 |
287 | Камера 27.5*1.75-2,125 48 мм, A/V Kross | |
288 | ----//---- | 250 |
289 | Покрышка 24"*1.75(47-507), C-219 CST | 650 |
290 | Покрышка 26"x1.95 Vinca Sport | |
291 | ----//---- | 690 |
292 | Покрышка 26"x1.95 Vinca Sport | |
293 | ----//---- | 690 |
294 | Покрышка 28"700*38C | |
295 | ----//---- | 690 |
296 | Колодки | |
297 | Колодки тормозные semi-metallic VB 142 | 390 |
298 | Колодки тормозные Vinca Sport 72 мм | |
299 | ----//---- | 350 |
300 | Колодки тормозные Vinca Sport VB 970 | 150 |
301 | Кресла детские | |
302 | Кресло детское Kross Elibas | |
303 | синий | 3 690 |
304 | Кресло детское Kross Wallaru Onesize | |
305 | черно\красный | 2 890 |
306 | Крылья | |
307 | Крыло переднее 24"-26" Kross Frigate | |
308 | белый\черный | 430 |
309 | черно\зеленый | 430 |
310 | Крыло переднее 24"-29" Kross Rook | |
311 | черный | 450 |
312 | Крылья 24"-26" Kross Tern | 390 |
313 | Крылья 24"-28" Kross Harrier | |
314 | белый | 1 190 |
315 | графит | 1 190 |
316 | Крылья 24"-29" Kross Osprey | |
317 | белый | 990 |
318 | Крылья 28" Kross Merlin SDL | |
319 | серый | 750 |
320 | Крюк стальной настенный для хранения велосипеда за колесо (вертикально) | |
321 | ----//---- | 650 |
322 | Манетки | |
323 | Манетка Shimano SL-RS35 LN | 590 |
324 | Манетки\ручки тормоза (совмест. с Shimano), 3\8 ск. | 1 790 |
325 | Насосы | |
326 | Насос Kross Wasp | |
327 | ----//---- | 290 |
328 | Насос Le Grand Gaspard | |
329 | розовый | 190 |
330 | Насос Le Grand Maxime | |
331 | бежевый | 150 |
332 | Насос Giyo GP 04T | |
333 | ----//---- | 490 |
334 | Насос Giyo GP 23 | |
335 | ----//---- | 1 490 |
336 | Насос GIYO GP 41S | |
337 | ----//---- | 590 |
338 | Насос Giyo GP 45L | |
339 | ----//---- | 450 |
340 | Насос SKS Standart 23пластик размер 355-395мм | 190 |
341 | Насос напольный Giyo GF 43 | |
342 | ----//---- | 1 390 |
343 | Насос со шлангом 22*400 мм, F11824 | 190 |
344 | Переходник с вело на авто | 65 |
345 | Шланг для насоса | |
346 | ----//---- | 50 |
347 | Одежда Кросс | |
348 | Футболка Kross Tee Rio | |
349 | р.L, черный | 690 |
350 | р.S, черный | 690 |
351 | Педали | |
352 | Педали Vinca sport пластиковые детские, 90x77мм, ось 9/16" | |
353 | ----//---- | 200 |
354 | Педали Vinca sport алюм., серебро 95х65 мм | |
355 | ----//---- | 550 |
356 | Педали Vinca sport пластик. 97х74мм | |
357 | ----//---- | 190 |
358 | Туклипсы WELLGO MT-6 | 250 |
359 | Туклипсы WELLGO MT-7 | 190 |
360 | Переключатели | |
361 | Переключатель задний Falcon 6/7 скоростей | 550 |
362 | Переключатель задний TX35 SH 6\7 скоростей | |
363 | ----//---- | 1 190 |
364 | Переключатель задний TZ-50GSB 6 скоростей | 950 |
365 | Переключатель задний, на петух | 490 |
366 | Переключатель задний, на петух INDEX | 490 |
367 | Трос скорости 1,2х2000мм(Л) | 60 |
368 | Трос тормоза 1,5х2000мм(Л) | 60 |
369 | Подножка | |
370 | Подножка 20"-26" регулируемая, центральное крепление | |
371 | ----//---- | 390 |
372 | Подножка 20"-28" регулируемая, черная | |
373 | ----//---- | 590 |
374 | Подножка 24"-28" регулируемая с креплением на перо | |
375 | ----//---- | 490 |
376 | Подножка 24"-29" регулируемая, центральное крепление | |
377 | ----//---- | 490 |
378 | Подножка 26" регулируемая, черная | 990 |
379 | Ручки на руль | |
380 | Вынос руля UNO 28,6мм; руль 25,4мм; длина 105мм; подъём 15*. Чёрный | 990 |
381 | Вынос руля со штоком, 40 мм, 25,4, шток 180 мм. | 750 |
382 | Грипсы Kross Geckon dual 130 мм | |
383 | белый | 850 |
384 | Грипсы Kross Silky | |
385 | зеленый | 1 290 |
386 | красный | 1 290 |
387 | оранжевый | 1 290 |
388 | Грипсы Kross Ultra Foam | |
389 | белый | 290 |
390 | оранжевый | 290 |
391 | синий | 290 |
392 | Грипсы Kross Ultra Stable | |
393 | красный | 850 |
394 | Грипсы Vinca sport детские, 102 мм | |
395 | красный | 150 |
396 | черный | 150 |
397 | Грипсы Vinca sport искожа,135 мм, коричневые | 790 |
398 | Грипсы Vinca sport,125 мм, полиуретан | |
399 | ----//---- | 120 |
400 | Грипсы эргономичные Vinca sport 22*130мм | |
401 | черно\серый | 470 |
402 | черный\черный | 470 |
403 | Грипсы эргономичные Vinca sport черные,129 мм,зажим красный | |
404 | ----//---- | 790 |
405 | Рога на руль Vinca sport алюминий,белый | |
406 | ----//---- | 390 |
407 | Рога на руль Vinca sport алюминий,черный | |
408 | ----//---- | 390 |
409 | Рога на руль Vinca sport алюминий,черный, удлиненные | |
410 | ----//---- | 290 |
411 | Руль Promax 31,8 620 мм, серебристый | 1 290 |
412 | Якорь для выноса NECO BMX 1-1\8 | 150 |
413 | Ручки тормоза | |
414 | Комплект тормоза Vinca sport передний и задний (алюм)107мм,серебристая | 490 |
415 | Ручки тормоза Vinca sport (алюм) пара | |
416 | ----//---- | 390 |
417 | Седла | |
418 | Зажим трубки седла 25,4 | 90 |
419 | Зажим трубки седла 28,6 | 90 |
420 | Зажим трубки седла 28,6 | 90 |
421 | Зажим трубки седла 31,8 мм, с эксцентриком,черный | |
422 | ----//---- | 90 |
423 | Седло Le Grand Bed of Roses | |
424 | коричневый | 570 |
425 | Седло Le Grand Promenad | |
426 | коричневый\графит | 690 |
427 | черно\серый | 690 |
428 | Седло Royal Man Black 258x190мм | |
429 | ----//---- | 990 |
430 | Седло Vader | 690 |
431 | Седло Velo | 2 290 |
432 | Трубка седла 400*27.2 мм, Kross | 5 990 |
433 | Трубка седла Promax, 25.4*400 мм | 790 |
434 | Сигналы | |
435 | Звонок Retro 58 мм | |
436 | серебристый | 150 |
437 | Звонок Retro 58 мм | |
438 | черный | 150 |
439 | Тормоза | |
440 | Наконечник рубашки троса переключения, 4,3*12 мм, пластик | 2 |
441 | Наконечник тросика, 2 мм | 2 |
442 | Направляющая троса переднего тормоза, угол 90 | 15 |
443 | Пыльник троса Vinca Sport | 15 |
444 | Фары и фонари | |
445 | Набор батареек 3V Lithium CR2032 | 990 |
446 | Фара передняя 1 супер диод белого свечения,2 режима работы, | |
447 | ----//---- | 390 |
448 | Фара передняя Kross Flash 1 ватт, 3 функции | |
449 | синий | 1 100 |
450 | Фонарь диодный задний TRELOK LS 312, 2 режима (черный) | 2 390 |
451 | Фонарь диодный передний TRELOK LS 280 SPORTLINE 2 режима (черный) | 1 990 |
452 | Фонарь задний (5 диодов,2 LED габарита,эффект лазерных лучей) | |
453 | ----//---- | 990 |
454 | Фонарь задний 5 диода(быстросъёмный с батарейками) | |
455 | ----//---- | 250 |
456 | Фонарь налобный 8LED, Р6167 | |
457 | ----//---- | 190 |
458 | Фляги | |
459 | Фляга Vinca sport 350 мл детская красная | |
460 | ----//---- | 290 |
461 | Фляга Vinca sport 750мл magic flowers | |
462 | ----//---- | 290 |
463 | Флягодержатель Kross Cart | |
464 | белый | 290 |
465 | красный | 290 |
466 | Флягодержатель Kross Grid | |
467 | красно/белый | 450 |
468 | Флягодержатель Spenser Alu, красный | 220 |
469 | Флягодержатель Spenser Alu, серебристый | 220 |
470 | Флягодержатель Vinca sport алюм.красный | 190 |
471 | Флягодержатель Vinca sport алюм.серебристый на руль | 290 |
472 | Флягодержатель Vinca sport пластик.сиреневый | 150 |
473 | Флягодержатель Vinca sport пластик.черный | 90 |
474 | Цепи | |
475 | Замок цепи 10 ск., 116 зв., Kross | 140 |
476 | Замок цепи 9 ск., 116 зв., Kross | 130 |
477 | Замок цепи 9 ск.Taya\2 шт | 260 |
478 | Цепь 1 ск., 116 зв., Kross | |
479 | ----//---- | 250 |
480 | Цепь 10 ск., 116 зв., SH10 Kross | |
481 | ----//---- | 1 790 |
482 | Цепь 6\7 ск., 116 зв., Kross | |
483 | ----//---- | 290 |
484 | Цепь 7\8 ск., 116 зв., Kross | |
485 | ----//---- | 320 |
486 | Цепь KMC дорожная 1 ск 510 116 звеньев(2H - 2) | 390 |
487 | Чехлы для телефонов | |
488 | Кейс для iPhone 5, из пластика c креплением на руль | 2 590 |
489 | Шатуны | |
490 | Каретка 110.5 мм, NECO, BSA ST\PL | 590 |
491 | Каретка 115 мм, NECO, BSA ST\PL | 590 |
492 | Каретка 118 мм, NECO, BSA ALU | 1 100 |
493 | ||
494 | ||
495 | ||
496 | ||
497 | ||
498 | ||
499 | ||
500 |
4. .... И МНОГОЕ ДРУГОЕ остальные товары скачайте прайс >>> или приходите в наши магазины, позвоните и уточните наличие желаемого товара! Мы всегда рады! Приглашаем.
В данной категории нет материалов.
Велосипеды, спорттовары, велопрокат и велоремонт - всё это у нас есть! В наших магазинах вы всегда подберете отличный велосипед в Калининграде и Гусеве, как для парня, так и для девушки!
На сегодня вы можете купить в нашем интернет-магазине или в наших салонах-магазинах велосипеды в Калининграде и Гусеве совершенно различных марок и для любого возраста. У нас есть: велосипеды для взрослых, велосипеды для детей и подростков, велосипеды для девушек и парней. По видам у нас есть: горные велосипеды, городские велосипеды (круизеры), велосипеды BMX и другие!
Ищите лучшие подарки на Новый год, день Рождения, юбилей или на выпускной?Выбирайте в качестве подарка спорттовары - велосипед, тренажер, скейт, сигвей, ролики или коньки! Спортивные подарки оценят молодые люди, подростки, а также девушки и, конечно, велосипед в Калининграде это - прекрасный новогодний и рождественский подарок для детей!
Не оферта. Сайт носит исключительно информационный характер.
Сайт предназначен для лиц, старше 18 лет. Все торговые марки принадлежат их владельцам.
Сайт не является публичной офертой.
Заказать интернет-магазин |
Продвижение сайта в Калининграде продвижение сайта |